遮熱塗装 施工実績
リバテープ製薬(株)様
九州ペットフード(株)様
日本ドライフーズ(株)様
セキスイフィルム(株)様
弊社は無駄な経費を抑え、お客様に還元しております。全て自社にて施工いたしますので、中間マージンが無く、他社では実現不可能な破格の施工料金を実現させました。 また、塗膜剥がれ等のご心配が無いよう7年保障をつけております。遮熱塗装に関しては、どこよりも実績・経験・技術に自信があります。
| 工事物件名 | 建設地 | 年度 | 面積 ㎡ |
|---|---|---|---|
| ㈱釜屋 | 熊本県 | H26.9 | 542 |
| ㈱ヤマジン | 大分県 | H26.7 | 2877 |
| ㈱ヤマジン | 大分県 | H26.7 | 1544 |
| 相互薬工(株) | 福岡県 | H26.3 | 410 |
| 野崎機器工業㈱ | 福岡県 | H26.2 | 714 |
| ㈱サカタのタネ | 福岡県 | H25.8 | 2335 |
| 九州プラスチック工業㈱ | 熊本県 | H25.9 | 910 |
| ローズサービス(株) | 福岡県 | H25.4 | 1371 |
| (有)ワイズ | 福岡県 | H25.5 | 662 |
| 日本ドライフーズ(株) | 福岡県 | H25.5 | 3350 |
| (株)ダイテック | 大分県 | H25.3 | 955 |
| (有)古荘木工所 | 熊本県 | H24.10 | 412 |
| 九州ペットフード㈱ | 福岡県 | H24.9 | 7550 |
| (株)日新工業 | 福岡県 | H24.8 | 753 |
| (株)ジェイデバイス | 大分県 | H24.8 | 5709 |
| 安武鋳物工場 | 福岡県 | H24.7 | 105 |
| サンダイナー食品(株) | 福岡県 | H24.6 | 1011 |
| デリカ食品(株) | 福岡県 | H24.5 | 397 |
| 日新産工(株) | 福岡県 | H24.5 | 386 |
| 飯塚ゴム工業(株) | 福岡県 | H24.5 | 178 |
| 九州プラスチック工業㈱ | 熊本県 | H24.4 | 910 |
| 荒川化学工業(株) | 大分県 | H24.4 | 360 |
| (株)東京食品 | 福岡県 | H24.2 | 752 |
| (株)岡崎製作所 | 福岡県 | H24.1 | 413 |
| (有)丸勝食品 | 福岡県 | H23.12 | 748 |
| (株)平山プレス工業所 | 福岡県 | H23.11 | 213 |
| (株)エフキャスト | 福岡県 | H23.11 | 204 |
| 相互薬工(株) | 福岡県 | H23.10 | 400 |
| (株)東京食品 | 福岡県 | H23.7 | 84 |
| (有)八戸製作所 | 佐賀県 | H23.7 | 1139 |
| いづみ印刷(株) | 大分県 | H23.7 | 676 |
| (株)水永水産 | 宮崎県 | H23.7 | 265 |
| (有)道前商店 | 宮崎県 | H23.5 | 1444 |
| (株)東京食品 | 福岡県 | H23.5 | 331 |
| リバテープ製薬(株) | 熊本県 | H23.4 | 1297 |
| (有)道前商店 | 佐賀県 | H23.4 | 455 |
| ゼネラルクロージング㈱ | 佐賀県 | H23.4 | 1686 |
| 高橋水産(株) | 大分県 | H23.2 | 1438 |
| (株)東京食品 | 福岡県 | H23.2 | 1355 |
| (株)耶馬溪製作所 | 大分県 | H23.1 | 3206 |
| (有)日豊ハーネス | 大分県 | H20.3 | 545 |
| 千代田産業(株) | 大分県 | H20.3 | 909 |
| (有)小野興産 | 大分県 | H20.2 | 615 |
| (有)ギルド芙蓉 | 福岡県 | H19.12 | 240 |
| あさの食専 | 大分県 | H19.10 | 223 |
| (有)小野興産 | 大分県 | H19.9 | 61 |
| (有)南里製作所 | 佐賀県 | H19.9 | 180 |
| 洗タッキーカワハラ | 大分県 | H19.8 | 272 |
| (有)サンエイデンタル | 大分県 | H19.8 | 190 |
| (株)ジョイントベンチャーキシマ | 佐賀県 | H19.7 | 288 |
| (有)中島クリーニング | 佐賀県 | H19.7 | 1097 |
| (有)中島クリーニング | 佐賀県 | H19.7 | 323 |
| (株)サンワ | 福岡県 | H19.6 | 118 |
| 九州航空(株) | 大分県 | H19.6 | 1858 |
| 木田重機(有) | 大分県 | H19.5 | 276 |
| (株)ジョイントベンチャーキシマ | 佐賀県 | H19.5 | 177 |
| 宇佐ウエイトリフティング | 大分県 | H19.5 | 288 |
| (株)ジョイントベンチャーキシマ | 佐賀県 | H19.4 | 382 |
| 新生工業(株) | 佐賀県 | H19.3 | 1064 |
| (株)荏原製作所 | 福岡県 | H19.2 | 964 |
| (有)トステック | 佐賀県 | H19.1 | 468 |
| (株)石井工作研究所 | 熊本県 | H18.12 | 830 |
| (有)川津鍛冶工場 | 大分県 | H18.12 | 125 |
| 田中酒造 | 佐賀県 | H18.11 | 117 |
| (株)光宮製作所 | 佐賀県 | H18.11 | 1781 |
| 宇佐サンダイヤ(株) | 大分県 | H18.11 | 1764 |
| (有)アイビー | 大分県 | H18.11 | 190 |
| 八鹿酒造(株) | 大分県 | H18.9 | 1170 |
| 江藤精米所 | 大分県 | H18.9 | 270 |
| 手島精米所 | 大分県 | H18.8 | 160 |
| (株)VMP | 福岡県 | H18.8 | 596 |
| (株)平山プレス工業 | 福岡県 | H18.8 | 127 |
| (株)尾藤喜商店 | 福岡県 | H18.7 | 291 |
| (有)藤田金型製作所 | 大分県 | H18.7 | 450 |
| (有)橋本産業 | 大分県 | H18.6 | 390 |
| (有)北島工業 | 佐賀県 | H18.5 | 308 |
| (株)光宮製作所 | 佐賀県 | H18.5 | 1800 |
| (有)北島工業 | 佐賀県 | H18.5 | 1436 |
| 新生工業(株 | 佐賀県 | H18.4 | 183 |
| (株)光宮製作所 | 佐賀県 | H18.4 | 1970 |
| 鶴居保育園 | 大分県 | H10.4 | 200 |
| (有)山下技研 | 大分県 | H10.4 | 450 |
| (有)豊福商店 | 大分県 | H10.4 | 550 |
| 学校法人あいこう保育園 | 大分県 | H10.3 | 3600 |
| (株)新象 | 大分県 | H10.3 | 470 |
| 巨瀬川幼稚園 | 福岡県 | H9.8 | 280 |
| 高木鉄工(株) | 福岡県 | H9.7 | 210 |
| カトリック幼稚園 | 大分県 | H9.7 | 120 |
| 中野畳店 | 大分県 | H9.7 | 130 |
| 穴井印 | 大分県 | H9.4 | 330 |
| (株)オーマイパン | 大分県 | H9.4 | 210 |
| 川津商店 | 大分県 | H9.4 | 305 |
| 三浦運送(株) | 大分県 | H9.3 | 140 |
| 畑尾牧場 | 大分県 | H9.3 | 636 |
| (株)大日 | 大分県 | H8.6 | 857 |
| 白手橋自工(株) | 大分県 | H7.8 | 500 |
| 藤田牧場 | 大分県 | H7.8 | 450 |
| 小野牧場 | 大分県 | H7.7 | 1200 |
| 安部牧場 | 大分県 | H7.7 | 490 |
| 釘宮牧場 | 大分県 | H7.7 | 180 |
| オート三垂 | 大分県 | H7.7 | 650 |
| 河野牧場 | 大分県 | H7.6 | 400 |
| 指原牧場 | 大分県 | H7.6 | 600 |
| 後藤牧場 | 大分県 | H7.5 | 400 |
| 神田牧場 | 大分県 | H6.6 | 500 |
| 中島牧場 | 大分県 | H6.6 | 3000 |
| 中央化学(株) | 大分県 | H6.6 | 950 |
| 加峰牧場 | 福岡県 | H5.6 | 1200 |
| 草葉鉄工所(株) | 福岡県 | H5.5 | 450 |
| 白石織布(株) | 福岡県 | H3.4 | 630 |
| 永楽牧場 | 大分県 | H3.2 | 472 |
| 高倉牧場 | 大分県 | H3.2 | 1460 |
| (株)鷹取製作所 | 福岡県 | H3.2 | 341 |
| サクダ製作所(株) | 福岡県 | H2.9 | 909 |
| シバタ精機(株) | 福岡県 | H2.8 | 2800 |
| 柴田鉄工所(株) | 福岡県 | H2.6 | 272 |
| カネコ抵抗器(有) | 大分県 | H2.6 | 880 |
| 町野タオル(株) | 大分県 | H2.6 | 872 |
| 日田椎茸(株) | 大分県 | H2.6 | 350 |
| 秦牧場 | 福岡県 | H2.6 | 541 |
| (株)佐藤工作所 | 福岡県 | H2.5 | 375 |
| 井上工業(有) | 大分県 | H2.5 | 383 |
| 大内工芸 | 大分県 | H2.5 | 280 |
| 河合牧場 | 大分県 | H2.5 | 330 |
| 川谷製茶 | 大分県 | H2.3 | 1090 |
| 安養寺牧場 | 大分県 | H2.3 | 520 |
| 小山牧場 | 大分県 | H2.1 | 369 |
| 加藤牧場 | 大分県 | H2.1 | 375 |
| 井上牧場 | 大分県 | H2.1 | 216 |
| 中島牧場 | 大分県 | H2.1 | 541 |
| 上杉牧場 | 大分県 | H2.1 | 383 |
| 井上和幸牧場 | 大分県 | H2.1 | 330 |
| 林牧場 | 大分県 | H2.1 | 1453 |
| 下郷農協組合 | 大分県 | H2.1 | 346 |
| 宮本心喜 | 大分県 | H1.12 | 275 |
| 横山昭三郎 | 大分県 | H1.12 | 183 |
| 矢野武彦 | 大分県 | H1.12 | 266 |
| 井上利美 | 大分県 | H1.12 | 183 |
| 平松作馬 | 大分県 | H1.12 | 208 |
| 矢崎道之 | 大分県 | H1.12 | 300 |
| 飛瀬幸男 | 大分県 | H1.12 | 166 |
| 梶原哲男 | 大分県 | H1.12 | 166 |
| 大坊隆義 | 大分県 | H1.12 | 166 |
| 長牧場 | 大分県 | H1.12 | 1000 |
| 坂本牧場 | 大分県 | H1.12 | 791 |
| 黒木牧場 | 大分県 | H1.12 | 658 |
| 中山化成(有) | 大分県 | H1.12 | 180 |
| ベストリビング | 大分県 | H1.12 | 349 |
| 河津修一郎 | 大分県 | H1.5 | 177 |
| 中島木工(有) | 大分県 | H1.5 | 521 |
| 工事物件名 | 建設地 | 年度 | 面積 ㎡ |
|---|---|---|---|
| 高橋水産(株) | 大分県 | H23.1 | 1438 |
| リバテープ製薬(株) | 熊本県 | H23.1 | 294 |
| (有)小川商店 | 大分県 | H23.1 | 1371 |
| (株)白手橋自動車 | 大分県 | H22.12 | 857 |
| (株)ハセガワ | 佐賀県 | H22.11 | 156 |
| (有)宮田プラスチック | 福岡県 | H22.9 | 1112 |
| エスティケイテクノロジー㈱ | 大分県 | H22.7 | 2455 |
| (株)デュエル | 佐賀県 | H22.7 | 3362 |
| リバテープ製薬(株) | 熊本県 | H22.6 | 3138 |
| 飯塚ゴム工業(株) | 福岡県 | H22.7 | 710 |
| ゼネラルクロージング(株) | 佐賀県 | H22.6 | 1180 |
| (株)ハセガワ | 佐賀県 | H22.6 | 1519 |
| シマノ熊本(株) | 熊本県 | H22.4 | 1656 |
| 川原口 | 大分県 | H22.3 | 257 |
| (株)鹿島技研 | 福岡県 | H22.3 | 353 |
| (株)鹿島技研 | 福岡県 | H22.3 | 182 |
| リバテープ製薬(株) | 熊本県 | H22.2 | 690 |
| クロレラ工業(株) | 福岡県 | H22.2 | 3268 |
| 相互薬工(株) | 福岡県 | H21.12 | 389 |
| ふじや | 福岡県 | H21.11 | 211 |
| (株)リッコー | 大分県 | H21.11 | 3444 |
| (有)フジ化成 | 佐賀県 | H21.8 | 546 |
| フィルテクノス(株) | 熊本県 | H21.8 | 264 |
| (株)鹿島技研 | 福岡県 | H21.7 | 1198 |
| (株)鹿島技研 | 福岡県 | H21.7 | 983 |
| セキスイフィルム(株) | 鹿児島県 | H21.7 | 1441 |
| 内田珍味(有) | 福岡県 | H21.7 | 185 |
| リバテープ製薬(株) | 熊本県 | H21.6 | 860 |
| 冨士ビニール工業(株) | 福岡県 | H21.6 | 104 |
| (株)中川パッケージ | 福岡県 | H21.5 | 559 |
| (有)松井商店 | 熊本県 | H21.5 | 192 |
| ㈱ワカヤマ | 福岡県 | H21.3 | 455 |
| 日ノ出紙器工業(株) | 福岡県 | H20.10 | 90 |
| 大分県農林水産内水面研究 | 大分県 | H20.9 | 100 |
| 九州日本高圧電気(株) | 福岡県 | H20.8 | 1350 |
| 帝都ゴム(株)九州工場 | 大分県 | H20.6 | 3584 |
| ㈱オムロン武雄 | 佐賀県 | H20.5 | 2194 |
| 社会福祉法人 鶴居保育園 | 大分県 | H20.4 | 380 |
| ㈱アイワールド | 大分県 | H20.4 | 969 |
| ㈱荻プラスチック | 大分県 | H20.3 | 932 |
| 森山畜産 | 佐賀県 | H18.4 | 1080 |
| ㈱井上工芸 | 大分県 | H18.4 | 650 |
| ㈱日豊ハーネス | 大分県 | H18.4 | 980 |
| 山口プラスチック | 佐賀県 | H18.2 | 772 |
| JA佐賀経済連 | 佐賀県 | H17.11 | 1689 |
| 九州電器工業(株) | 福岡県 | H17.10 | 716 |
| 河津酒造合名会社 | 熊本県 | H17.10 | 744 |
| 島田電子工業(有) | 大分県 | H17.9 | 340 |
| 島田電子工業(有) | 大分県 | H17.8 | 499 |
| ㈱萬松 | 大分県 | H17.8 | 247 |
| イナックス佐賀 | 大分県 | H17.8 | 336 |
| 日田市民生協 | 大分県 | H17.8 | 1193 |
| 九州ケース(株) | 大分県 | H17.8 | 10128 |
| 日立ツール(株) | 大分県 | H17.7 | 鉄扉 |
| ㈱小林食品 | 福岡県 | H17.6 | 1725 |
| ㈱佐藤工業所 | 福岡県 | H17.5 | 260 |
| ㈱アサヒ製作所 | 大分県 | H17.3 | 360 |
| ㈱大石膏盛堂 | 大分県 | H17.3 | 2887 |
| ホンダ太陽(株) | 大分県 | H17.3 | 3953 |
| ㈱田中工芸 | 福岡県 | H17.3 | 1200 |
| ㈱運輸総合整備 | 大分県 | H17.2 | 224 |
| ㈱田中工芸 | 大分県 | H17.2 | 560 |
| 朝倉食販共同組合 | 福岡県 | H16.12 | 165 |
| ふなき製菓(株) | 福岡県 | H16.12 | 227 |
| ㈱萬松 九州事業所 | 大分県 | H16.9 | 586 |
| ㈱萬松 埼玉工場 | 大分県 | H16.8 | 2470 |
| ㈱萬松 九州事業所 | 大分県 | H16.8 | 660 |
| 東洋電気工業(株) | 福岡県 | H16.8 | 2283 |
| ㈱萬松 九州事業所 | 大分県 | H16.8 | 976 |
| ㈱ファインコーティング | 大分県 | H16.7 | 503 |
| ㈱チヨダ | 大分県 | H16.7 | 1400 |
| 朝日堂印刷(株) | 福岡県 | H16.7 | 1908 |
| ㈱宗印刷 | 福岡県 | H16.7 | 331 |
| ㈱ユニポイント | 大分県 | H16.6 | 1930 |
| 福岡県醤油醸造組合 | 大分県 | H16.6 | 993 |
| 川崎重工(株) | 大分県 | H16.6 | 2169 |
| 仲谷マイクロデバイス(株) | 大分県 | H16.5 | 76 |
| ㈱大石膏盛堂 | 佐賀県 | H16.5 | 500 |
| 三九商会(株) | 福岡県 | H16.5 | 155 |
| フジステンレス販売(株) | 福岡県 | H16.5 | 980 |
| ㈱リズム九州 | 大分県 | H13.8 | 6000 |
| ㈱橋本製菓 | 福岡県 | H13.8 | 650 |
| 三恵工業(株) | 福岡県 | H13.8 | 0 |
| ㈱真鍋鉄工 | 福岡県 | H13.5 | 280 |
| エアーウォーター物流(株) | 福岡県 | H13.4 | 600 |
| ㈱九州産機 | 福岡県 | H13.4 | 326 |
| 東洋ステンレス研磨(株) | 福岡県 | H13.3 | 0 |
| 寺井製作所 | 福岡県 | H13.2 | 191 |
| サンワ(株) | 福岡県 | H13.2 | 585 |
| 西日本共和グループ | 大分県 | H13.1 | 871 |
| ㈱石井工作研究所 | 大分県 | H13.1 | 380 |
| 大日精化工業(株) | 福岡県 | H13.1 | 470 |
| ㈱井口食品 | 福岡県 | H12.10 | 1860 |
| ㈱石井工作研究所 | 大分県 | H12.8 | 2335 |
| ㈱進昴 | 大分県 | H12.8 | 2620 |
| スーパー工業福岡営業所 | 福岡県 | H12.8 | 180 |
| 三和技研(有) | 大分県 | H12.7 | 230 |
| JA佐賀・鍋島 | 佐賀県 | H12.5 | 960 |
| グリーン縫製(有) | 大分県 | H12.5 | 500 |
| JA川登 | 佐賀県 | H12.5 | 132 |
| ㈱平山プレス工業 | 福岡県 | H12.4 | 460 |
| 筑紫ガス | 福岡県 | H12.4 | 210 |
| 新日本金属(株) | 福岡県 | H11.11 | 330 |
| ㈱宝生鉄工 | 福岡県 | H11.8 | 2300 |
| 森永紙器 | 福岡県 | H11.7 | 350 |
| ㈱モリダイラ楽器 | 福岡県 | H11.7 | 210 |
| ㈱天龍堂製菓 | 福岡県 | H11.7 | 870 |
| 鶴居保育園 | 大分県 | H11.6 | 160 |
| ㈱イヤサカ福岡支店 | 福岡県 | H11.5 | 230 |
| 朋和産業(株) | 福岡県 | H11.5 | 3000 |
| 小松電気製缶 | 福岡県 | H11.4 | 260 |
| ㈱テクニカルオート・タック | 福岡県 | H11.4 | 800 |
| 九州大日精化工業(株) | 福岡県 | H11.4 | 90 |
| ふじや | 福岡県 | H11.3 | 360 |
| JA春日スイミングクラフ | 福岡県 | H11.2 | 1600 |
| 丸福食品 | 福岡県 | H10.12 | 560 |
| ㈱ワイズ | 福岡県 | H10.12 | 430 |
| ㈱全医療器 | 福岡県 | H10.11 | 200 |
| ㈱ソーワ | 福岡県 | H10.10 | 550 |
| 丸王印刷(株) | 福岡県 | H10.10 | 860 |
| 手嶋建具店 | 大分県 | H5.3 | 400 |
| 金子製材(株) | 福岡県 | H4.11 | 900 |
| マガエシ産業(株) | 福岡県 | H4.11 | 460 |
| 佐々木木工 | 大分県 | H4.10 | 280 |
| 合原木工所 | 大分県 | H4.9 | 250 |
| 旭プラスチック | 大分県 | H4.7 | 1260 |
| 樋口邸 | 大分県 | H4.7 | 105 |
| ㈱クリーニングのきょくとう | 福岡県 | H4.7 | 230 |
| 佐藤竹材 | 福岡県 | H4.5 | 165 |
| 小関木工所(有) | 大分県 | H4.3 | 740 |
| 豊洋精工(株) | 大分県 | H4.3 | 2700 |
| ニューアクト(株) | 大分県 | H4.3 | 583 |
| K・S・K(株) | 大分県 | H4.3 | 300 |
| 浅岡製麺(株) | 福岡県 | H4.3 | 660 |
| 九州椎茸(株) | 大分県 | H4.3 | 319 |
| 瀬戸工務店(有) | 大分県 | H4.2 | 650 |
| 高瀬椎茸(株) | 大分県 | H4.2 | 237 |
| 永松木工(株) | 福岡県 | H4.2 | 785 |
| 諌山牧場 | 大分県 | H4.1 | 360 |
| 梶原篤男 | 福岡県 | H3.12 | 100 |
| 佐藤工作所(株) | 福岡県 | H3.10 | 580 |
| イトウインテリア(株) | 福岡県 | H3.9 | 1703 |
| タカス | 大分県 | H3.9 | 1231 |
| 古賀牧場 | 福岡県 | H3.8 | 270 |
| 九州シートスプリング(株) | 大分県 | H3.8 | 1700 |
| 八鹿酒造(株) | 大分県 | H3.7 | 860 |
| 大山農協組合 | 大分県 | H3.7 | 470 |
| ㈱朝日木工 | 大分県 | H3.7 | 8500 |
| 藤田金型 | 大分県 | H3.7 | 540 |
| 河津牧場 | 大分県 | H3.7 | 409 |
| 藤田化工(株) | 大分県 | H3.7 | 840 |
| ㈱ウッドペッカー | 大分県 | 3.7 | 836 |
| 桑野牧場 | 福岡県 | H3.7 | 260 |
| 白石養豚 | 大分県 | H3.6 | 481 |
| 朝倉調味料(株) | 福岡県 | H3.6 | 645 |
| フカエ工芸(株) | 福岡県 | H3.6 | 545 |
| スプリングの佐竹 | 大分県 | H3.5 | 230 |
| 武石製茶 | 大分県 | H3.5 | 460 |
| 熊谷牧場 | 大分県 | H3.4 | 560 |
| 金子製材(株) | 福岡県 | H3.4 | 1200 |
| 黒岩自動車(有) | 大分県 | H1.4 | 328 |
| 小野興産(有) | 大分県 | H1.3 | 326 |
| 梶原牧場 | 大分県 | H1.2 | 426 |
| ヤハタ木工 | 大分県 | S61.10 | 507 |
| 江田洋昭 | 大分県 | S61.6 | 178 |
| 桑鶴製作所 | 大分県 | S61.6 | 501 |
| 江田商店 | 大分県 | S61.5 | 255 |
| 日田缶詰(株) | 大分県 | S61.5 | 578 |



















